إحصائيات جديدة في سورية

 جداول تبين توزع المعوقين حسب نوع الإعاقة والجنس في الجمهورية العربية السورية

 محافظة دمشق - محافظة ريف دمشق - محافظة حلب - محافظة حمص - محافظة الحسكة

 محافظة اللاذقية - محافظة حماه - محافظة طرطوس - محافظة السويداء - محافظة دير الزور

 محافظة ادلب - محافظة درعا - محافظة الرقة - محافظة القنيطرة

 

 

المجموع العام لتوزع المعوقين حسب الإعاقة والجنس في الجمهورية العربية السورية
 

   نوع الإعاقة

ذكور

إناث

مجموع

   ضمور أطراف رباعي

25200

6600

31800

   شلل أطراف علوية

3450

720

4170

   حركية

6920

1730

8650

   بصرية

7260

2320

9580

   سمعية

5810

2030

7840

   نطقية

9220

2880

12100

   صعوبات تعلم

3240

990

4230

   اعتماد ذاتي

2190

770

2960

   ضبط السلوك 

3980

1540

5520

   صعوبات اخرى 

19970

7420

27390

   المجموع 

87240

27000

114240
  

   جدول يبين توزع المعوقين في محافظة  دمشق
   نوع الإعاقة ذكور اناث مجموع
   ضمور أطراف رباعي 2050 640 2690
   شلل أطراف علوية 330 50 380
   حركية 510 240 750
   بصرية 600 180 780
   سمعية 490 210 700
   نطقية 780 300 1080
   صعوبات تعلم 470 210 680
   اعتماد ذاتي 190 120 310
   ضبط السلوك  400 210 610
   صعوبات اخرى  2720 1160 3880
   المجموع  8540 3320 11860
  
   جدول يبين توزع المعوقين في محافظة ريف دمشق 
   نوع الإعاقة ذكور اناث مجموع
   ضمور أطراف رباعي 3300 900 4200
   شلل أطراف علوية 490 70 560
   حركية 1020 170 1190
   بصرية 1280 320 1600
   سمعية 970 330 1300
   نطقية 1450 450 1900
   صعوبات تعلم 480 70 550
   اعتماد ذاتي 330 130 460
   ضبط السلوك  560 220 780
   صعوبات اخرى  4510 1650 6160
   المجموع  14390 4310 18700
   
   جدول يبين توزع المعوقين في محافظة حلب 
   نوع الإعاقة ذكور اناث مجموع
   ضمور أطراف رباعي 4580 1150 5730
   شلل أطراف علوية 550 130 680
   حركية 1120 310 1430
   بصرية 1000 410 1780
   سمعية 710 240 950
   نطقية 1370 410 1780
   صعوبات تعلم 420 150 570
   اعتماد ذاتي 320 140 460
   ضبط السلوك  590 210 800
   صعوبات اخرى  1290 500 1790
   المجموع  11950 3650 1560
  
   جدول يبين توزع المعوقين في محافظة حمص 
   نوع الإعاقة ذكور اناث مجموع
   ضمور أطراف رباعي 2030 440 2470
   شلل أطراف علوية 270 50 320
   حركية 620 160 780
   بصرية 570 180 750
   سمعية 480 140 620
   نطقية 820 270 1090
   صعوبات تعلم 220 50 270
   اعتماد ذاتي 100 40 140
   ضبط السلوك  320 110 430
   صعوبات اخرى  720 230 950
   المجموع  6150 1670 7820
  
   جدول يبين توزع المعوقين في محافظة الحسكة 
   نوع الإعاقة ذكور اناث مجموع
   ضمور أطراف رباعي 2160 560 2750
   شلل أطراف علوية 280 70 350
   حركية 620 120 740
   بصرية 670 150 820
   سمعية 480 150 820
   نطقية 780 260 1040
   صعوبات تعلم 140 70 210
   اعتماد ذاتي 180 20 200
   ضبط السلوك  340 110 450
   صعوبات اخرى  2560 820 3380
   المجموع  8210 2360 10570
   
   جدول يبين توزع المعوقين في محافظة اللاذقية 
   نوع الإعاقة ذكور اناث مجموع
   ضمور أطراف رباعي 1200 440 1640
   شلل أطراف علوية 190 30 220
   حركية 410 110 520
   بصرية 420 180 600
   سمعية 320 140 460
   نطقية 450 170 620
   صعوبات تعلم 190 40 230
   اعتماد ذاتي 90 40 130
   ضبط السلوك  190 120 310
   صعوبات اخرى  500 110 610
   المجموع  3960 1380 5340
  
   جدول يبين توزع المعوقين في محافظة حماه  
   نوع الإعاقة ذكور اناث مجموع
   ضمور أطراف رباعي 1960 580 2540
   شلل أطراف علوية 340 100 440
   حركية 430 90 520
   بصرية 450 180 630
   سمعية 530 420 770
   نطقية 670 220 890
   صعوبات تعلم 210 110 320
   اعتماد ذاتي 220 40 260
   ضبط السلوك  250 140 390
   صعوبات اخرى  490 100 590
   المجموع  5550 1800 7350
  
   جدول يبين توزع المعوقين في محافظة طرطوس
   نوع الإعاقة ذكور اناث مجموع
   ضمور أطراف رباعي 1450 310 1760
   شلل أطراف علوية 130 20 150
   حركية 490 150 640
   بصرية 540 100 640
   سمعية 540 130 600
   نطقية 530 140 670
   صعوبات تعلم 190 30 220
   اعتماد ذاتي 180 90 270
   ضبط السلوك  190 50 240
   صعوبات اخرى  1270 540 1810
   المجموع  5440 1560 7000
   
   جدول يبين توزع المعوقين في محافظة السويداء
   نوع الإعاقة ذكور اناث مجموع
   ضمور أطراف رباعي 1100 330 1430
   شلل أطراف علوية 110 40 150
   حركية 180 60 240
   بصرية 260 120 380
   سمعية 250 60 310
   نطقية 280 40 320
   صعوبات تعلم 110 50 160
   اعتماد ذاتي 100 30 130
   ضبط السلوك  260 120 380
   صعوبات اخرى  1630 680 2310
   المجموع  4280 1530 5810
  
   جدول يبين توزع المعوقين في محافظة  دير الزور 
   نوع الإعاقة ذكور اناث مجموع
   ضمور أطراف رباعي 760 210 970
   شلل أطراف علوية 120 70 190
   حركية 240 70 190
   بصرية 260 60 320
   سمعية 250 70 320
   نطقية 320 80 400
   صعوبات تعلم 140 50 190
   اعتماد ذاتي 80 10 90
   ضبط السلوك  140 40 180
   صعوبات اخرى  240 110 350
   المجموع  2550 750 3300
  
   جدول يبين توزع المعوقين في محافظة ادلب 
   نوع الإعاقة ذكور اناث مجموع
   ضمور أطراف رباعي 2220 490 2710
   شلل أطراف علوية 290 40 330
   حركية 480 140 620
   بصرية 610 280 890
   سمعية 360 170 530
   نطقية 830 270 1100
   صعوبات تعلم 300 100 400
   اعتماد ذاتي 140 50 190
   ضبط السلوك  380 150 530
   صعوبات اخرى  2260 880 3140
   المجموع  7870 2570 10440
  
   جدول يبين توزع المعوقين في محافظة درعا
   نوع الإعاقة ذكور اناث مجموع
   ضمور أطراف رباعي 1160 250 1410
   شلل أطراف علوية 100 30 130
   حركية 260 20 280
   بصرية 240 50 290
   سمعية 260 60 320
   نطقية 390 110 500
   صعوبات تعلم 170 30 200
  اعتماد ذاتي 70 40 110
   ضبط السلوك  150 30 180
  صعوبات اخرى  1320 490 1810
  المجموع  4120 1110 5230
  
   جدول يبين توزع المعوقين في محافظة الرقة 
   نوع الإعاقة ذكور اناث مجموع
   ضمور أطراف رباعي 1110 240 1350
   شلل أطراف علوية 230 20 250
   حركية 510 100 610
   بصرية 330 110 440
   سمعية 230 70 300
   نطقية 480 120 600
   صعوبات تعلم 180 30 210
   اعتماد ذاتي 190 20 210
   ضبط السلوك  150 20 170
   صعوبات اخرى  450 150 600
   المجموع  3860 880 4740
  
   جدول يبين توزع المعوقين في محافظة  القنيطرة
   نوع الإعاقة ذكور اناث مجموع
   ضمور أطراف رباعي 120 30 150
   شلل أطراف علوية 20   20
   حركية 30 10 40
   بصرية 30   30
   سمعية 10 20 30
   نطقية 70 40 110
   صعوبات تعلم 20 - 20
  اعتماد ذاتي - - -
   ضبط السلوك  60 10 70
   صعوبات اخرى  10 - 10
   المجموع  370 110 480